Televisi TCL 1497 S
IC Program Televisi TCL 1497 S
Label Belakang Televisi TCL 1497 S
Keterangan singkat
Merek          :  TCL ( The Creative Life )
Model          :  1497 S 
Produksi      :  TCL Corporation
IC Program   :  TCL - A30V03-TO  8823CRNG5JB3
Cara membuka Menu Factory Setting
- Turunkan level Volume Suara sampai nol.
 - Tekan dan tahan tombol Volume Down pada Keyboard Televisi.
 - Kemudian tekan tombol Display pada remot kontrol.
 - Lepaskan kedua tombol tersebut jika Factory Menu sudah terbuka, Factory menu terbuka ditandai dengan munculnya Huruf D pada bagian kanan atas layar.
 
Tombol Navigasi 
- CH UP / P + remot kontrol untuk berpindah ke sub menu selanjutnya.
 - CH DOWN / P - remot kontrol untuk kembali ke sub menu sebelumnya.
 - VOL UP / V + remot kontrol untuk menambah parameter sub menu.
 - VOL DOWN / V - remot kontrol untuk mengurangi parameter sub menu.
 
Horizontal Center
Untuk melakukan tes Horizontal Center, tekan tombol TV/AV atau Mute pada remot kontrol.
Menutup Factory Menu
Matikan Televisi kemudian hidupkan kembali, bisa menggunakan remot kontrol atau pun tombol power yang ada pada televisi.
Default setting Factory Menu
| OPT | 87 | 
| RB | 80 | 
| GB | A4 | 
| BB | A2 | 
| GD | 27 | 
| BD | 39 | 
| CNTX | 59 | 
| BRTC | 3D | 
| COLC | 4F | 
| TNTC | 4A | 
| COLP | DA | 
| COLS | 50 | 
| SCOL | 04 | 
| SCNT | 0F | 
| CNTC | 40 | 
| CNTN | 08 | 
| BRTX | 20 | 
| BRTN | 25 | 
| COLX | 4F | 
| COLN | 00 | 
| TNTX | 28 | 
| TNTN | 28 | 
| ST3 | 20 | 
| SV3 | 20 | 
| ST4 | 18 | 
| SV4 | 18 | 
| SVD | 19 | 
| ASSH | 04 | 
| SHPX | 1A | 
| SHPN | 1A | 
| TXCX | 1F | 
| RGCN | 00 | 
| ABL | 27 | 
| DCBS | 33 | 
| CLTO | 4B | 
| CLTM | 2C | 
| CLVO | 4D | 
| CLVD | 48 | 
| DEF | 01 | 
| AKB | 03 | 
| SECD | 08 | 
| HPOS | 12 | 
| VP50 | 05 | 
| HIT | OE | 
| HPS | 12 | 
| VP60 | 02 | 
| HITS | OE | 
| VLIN | 07 | 
| VSC | 03 | 
| VLIS | 07 | 
| VSS | 03 | 
| SBY | 08 | 
| SRY | 08 | 
| BRTS | 00 | 
| RF AGC | 20 | 
| HAFC | 09 | 
| V25 | 50 | 
| V50 | 56 | 
| V100 | 5C | 
| MUTT | 00 | 
| STAT | 00 | 
| FLG0 | 06 | 
| FLG1 | 18 | 
| REFP | 00 | 
| RSNS | 28 | 
| GSNS | 30 | 
| BSNS | 2D | 
| MOD | 00 | 
| STBY | 2F | 
| SVM | 00 | 
| VBLK | 00 | 
| VCEN | 16 | 
| HSIZ | 20 | 
| PRBR | 20 | 
| TRUM | 20 | 
| ECCT | 10 | 
| ECCB | 10 | 
| EHT | 24 | 
| UCOM | 00 | 
| PYNX | 28 | 
| PYNN | 18 | 
| PYXS | 22 | 
| PYNS | 1E | 
| MODE0 | 12 | 
| MODE1 | 15 | 
| HD DELAY | 0C | 
| NOIS | 01 | 
| OSDH | 25 | 
| OSDHS | 1F | 
| AOPT | 00 | 
| OSDF1 | 55 | 
| OSD2 | 18 | 
| OSDF2 | 64 | 
| OSD1 | 0B | 
DEMIKIAN, SEMOGA BERMANFAAT.
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA



