Tampilan Depan dan Belakang NAVIX MMD 2200 Bagian - Utama
Tampilan Depan dan Belakang NAVIX MD 2200 Bagian - Multi Channel AV Control
Bagian - Utama dan Bagian - Multi Channel AV Control
yang sudah dihubungkan dengan sebuah kabel khusus
Nomor urut pin soket bagian - utama
Nomor Urut pin soket bagian - Multi Channel AV Control
Keterangan :
Pin Soket Bagian - Utama
| 1 | RED CABLE | ACC |
| 2 | YELLOW CABLE | BATTERY ( MEMORY ) |
| 3 | ORANGE/WHITE CABLE | ILLUMINATION |
| 4 | BLUE/ WHITE CABLE | REMOTE TURN ON |
| 5 | BLUE CABLE | AUTO ANTENNA |
| 6 | ORANGE CABLE | REVERSE GEAR |
| 7 | PINK CABLE | TEL MUTE |
| 8 | BROWN CABLE | PARKING BRAKE |
| 9 | NC | NC |
| 10 | BLACK CABLE | GROUND |
| 11 | NC | NC |
| 12 | NC | NC |
| 13 | NC | NC |
| 14 | NC | NC |
| 15 | NC | NC |
| 16 | NC | NC |
Pin Soket Bagian Multi Channel AV Control
| 1 | YELLOW CABLE | BATTERY MEMORY |
| 2 | BLACK CABLE | GROUND |
| 3 | RED CABLE | ACC |
| 4 | WHITE CABLE | FRONT LEFT + |
| 5 | WHITE/BLACK CABLE | FRONT LEFT - |
| 6 | GREY CABLE | FRONT RIGHT + |
| 7 | GREY/BLACK CABLE | FRONT RIGHT - |
| 8 | BROWN CABLE | CENTER + |
| 9 | NC | NC |
| 10 | BLUE/BLACK CABLE | NAVIGATION SOUND - |
| 11 | BLUE CABLE | NAVIGATION SOUND + |
| 12 | GREEN/BLACK CABLE | REAR LEFT - |
| 13 | GREEN CABLE | REAR LEFT + |
| 14 | PURPLE/BLACK CABLE | REAR RIGHT - |
| 15 | PURPLE CABLE | REAR RIGHT + |
| 16 | BROWN/BLACK CABLE | CENTER - |
SEMOGA BERMANFAAT
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA

