Televisi TCL N 1497 A
Keterangan singkat
Merek : TCL ( The Creative Life )
Model : N 1497 A ( Dilengkapi dengan Radio FM )
Produksi : TCL Corporation
IC Program : 13-T11M28-05M01 8873CSANG6J71
IC 8873CSANG6J71
Cara membuka Menu Factory Setting
- Turunkan level Volume Suara sampai nol.
- Tekan dan tahan tombol Volume Down pada Keyboard Televisi.
- Kemudian tekan tombol Display pada remot kontrol.
- Lepaskan kedua tombol tersebut jika Factory Menu sudah terbuka, menu Factory setting akan terbuka ditandai dengan munculnya opsi menu yang pertama pada layar televisi
Tombol Navigasi
- Tombol P+ ( Ch Up ) untuk berpindah ke menu selanjutnya.
- Tombol P- ( Ch Down ) untuk kembali ke menu sebelumnya.
- Tombol V+ ( Volume Up ) untuk menambah nilai parameter menu.
- Tombol V- ( Volume Down ) untuk mengurangi nilai parameter menu.
Tes Horizontal Center dapat dilakukan dengan menekan tombol TV/AV pada remot kontrol.
Menutup Factory Menu
Matikan Televisi kemudian hidupkan kembali, bisa menggunakan remot kontrol atau pun tombol power yang ada pada televisi.
Default Setting Faktory Menu
| OPT | 8A | RB | 80 | |
| GB | 8A | BB | 9E | |
| GD | 2A | BD | 33 | |
| CNTX | 59 | BRTC | 33 | |
| COLC | 37 | TNTC | 3C | |
| COLP | 05 | COLS | 50 | |
| VCD2 | 34 | SCNT | 0F | |
| CNTC | 47 | CNTN | 08 | |
| BRTX | 20 | BRTN | 25 | |
| COLX | 20 | COLN | 12 | |
| TNTX | 4A | TNTN | 48 | |
| ST3 | 1B | SV3 | 20 | |
| ST4 | 1B | SV4 | 20 | |
| SVD | 18 | ASSH | 05 | |
| SHPX | 07 | SHPN | 14 | |
| TXCX | 1F | RGCN | 00 | |
| ABL | 27 | DCBS | 19 | |
| CLTB | 05 | CLTD | 05 | |
| CLTM | 2C | CLVO | 2F | |
| CLVD | 08 | DEF | 01 | |
| AKB | 03 | BBCT | 04 | |
| HPOS | 0C | VP50 | 07 | |
| HIT | 25 | HPS | 0C | |
| VP60 | 03 | HITS | 25 | |
| VLIN | 0B | VSC | 15 | |
| VLIS | 0B | VSS | 15 | |
| SBY | 08 | SRY | 08 | |
| BRTS | 00 | RF AGC | 26 | |
| HAFC | 86 | V05 | 0D | |
| V10 | 12 | V30 | 38 | |
| V50 | 5A | V70 | 6E | |
| V90 | 74 | V100 | 7B | |
| MUTT | 00 | STAT | 00 | |
| FLG0 | 06 | FLG1 | 1C | |
| VCD1 | 41 | VCD0 | 00 | |
| UBK | 08 | VBK | 08 | |
| MOD | 00 | STBY | 7F | |
| SVM | 00 | VBLK | 08 | |
| VCENP | 12 | VCENN | 12 | |
| HSIZ | 20 | PRBR | 20 | |
| TRUM | 20 | ECCT | 10 | |
| ECCB | 10 | EHT | 24 | |
| UCOM | 00 | PYNX | 28 | |
| PYNN | 18 | PYXS | 22 | |
| PYNS | 1E | MODE0 | 93 | |
| MODE1 | 17 | MODE2 | 01 | |
| HD DELAY | 0C | NOIS | 01 | |
| NDTC | 05 | NDTCT | 05 | |
| OSDH | 25 | OSDHS | 1B | |
| AOPT | 00 | OSDF1 | 5A | |
| OSD2 | 1B | OSDF2 | 64 | |
| STBG | 08 | STI | 08 | |
| STDK | 08 | STM | 08 | |
| SSBG | 00 | SSI | 00 | |
| SSDK | 00 | SSM | 00 | |
| SYNC DET | 02 | NOIS DET | 0F | |
| SYBBN | 00 | SYBBF | 00 | |
| SYSR | 02 | FMRADIO | 80 | |
| WRCUT | 00 | WGCUT | 03 | |
| WBCUT | 0A | WGDRV | 8C | |
| WBDRV | 97 | CRCUT | 00 | |
| CGCUT | 05 | CBCUT | 85 | |
| CGDRV | 8B | CBDRV | 0B | |
| OEMC | 07 | OEMH | 12 | |
| OEMV | 17 | OEMVS | 08 | |
| HBP | 44 | UVRCUT | 00 | |
| UVGCUT | 00 | UVBCUT | 00 | |
| UVGDRV | 00 | UVBDRV | 00 | |
| OSD1 | 12 | |||
Demikian, semoga bermanfaat
Terima kasih atas kunjungan nya



